Meisjes D2 Klik hier om aan mijn team toe te voegen +
Teamfoto
Er is op dit moment nog geen teamfoto |
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Mike Moolenbel |
Trainer | Fenja Egbers |
Trainer | Tess Geleijn |
Trainer | Roos Michalides |
Manager | Marieke Steenwinkel |
Scheidsrechter | Vikalp Bajpai |
Scheidsrechter | Victoria van der Vorst |
Barcoordinator | Ester Baauw |
Barcoordinator | Yvonne Huisjes |
Aankomende Speelronde
Teamsponsor
Er is op dit moment nog geen teamsponsor. |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | AthenA MD6 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 41 | 18 | 0 |
2 | Alkmaar MD6 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 52 | 20 | 0 |
3 | Diemen MD3 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 28 | 26 | 0 |
4 | Overbos MD4 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 22 | 33 | 0 |
5 | Bennebroek MD6 | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 22 | 38 | 0 |
6 | Amstelveen MD2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 16 | 46 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
ZATERDAG 5 MAART 2022 | ||
Diemen MD3 | Alkmaar MD6 | 2-6 |
Bennebroek MD6 | Overbos MD4 | 2-3 |
AthenA MD6 | Amstelveen MD2 | 3-0 |
ZATERDAG 12 MAART 2022 | ||
Alkmaar MD6 | AthenA MD6 | 3-2 |
Overbos MD4 | Diemen MD3 | 0-0 |
Amstelveen MD2 | Bennebroek MD6 | 1-2 |
ZATERDAG 19 MAART 2022 | ||
Diemen MD3 | Bennebroek MD6 | 4-2 |
Alkmaar MD6 | Amstelveen MD2 | 7-1 |
AthenA MD6 | Overbos MD4 | 3-1 |
ZATERDAG 26 MAART 2022 | ||
Diemen MD3 | Amstelveen MD2 | 3-1 |
Bennebroek MD6 | AthenA MD6 | 1-3 |
ZATERDAG 2 APRIL 2022 | ||
Amstelveen MD2 | Overbos MD4 | 4-0 |
AthenA MD6 | Diemen MD3 | 3-3 |
DONDERDAG 7 APRIL 2022 | ||
Overbos MD4 | Alkmaar MD6 | 1-8 |
ZATERDAG 9 APRIL 2022 | ||
Amstelveen MD2 | AthenA MD6 | 2-4 |
Overbos MD4 | Bennebroek MD6 | 3-2 |
Alkmaar MD6 | Diemen MD3 | 2-3 |
ZATERDAG 16 APRIL 2022 | ||
Alkmaar MD6 | Bennebroek MD6 | 3-2 |
ZATERDAG 23 APRIL 2022 | ||
Diemen MD3 | Overbos MD4 | 0-1 |
Bennebroek MD6 | Amstelveen MD2 | 5-2 |
AthenA MD6 | Alkmaar MD6 | 5-1 |
ZATERDAG 14 MEI 2022 | ||
Bennebroek MD6 | Diemen MD3 | 3-5 |
Amstelveen MD2 | Alkmaar MD6 | 1-8 |
Overbos MD4 | AthenA MD6 | 2-4 |
ZATERDAG 21 MEI 2022 | ||
Amstelveen MD2 | Diemen MD3 | 1-6 |
Overbos MD4 | Alkmaar MD6 | 3-7 |
AthenA MD6 | Bennebroek MD6 | 7-3 |
ZATERDAG 11 JUNI 2022 | ||
Overbos MD4 | Amstelveen MD2 | 8-3 |
Diemen MD3 | AthenA MD6 | 2-7 |
Bennebroek MD6 | Alkmaar MD6 | 0-7 |
Nog geen team verslagen.