Dames 30A Klik hier om aan mijn team toe te voegen +
Teamfoto
Er is op dit moment nog geen teamfoto |
Ondersteuning
Aankomende Speelronde
Teamsponsor
Er is op dit moment nog geen teamsponsor. |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Bloemendaal D30D | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 49 | 4 | 0 |
2 | Kikkers D30B | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 34 | 9 | 0 |
3 | Amstelveen D30A | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 34 | 15 | 0 |
4 | HBS D30C | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 35 | 23 | 0 |
5 | VVV D30A | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 19 | 19 | 0 |
6 | Bloemendaal D30F | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 22 | 37 | 0 |
7 | Qui Vive D30-2 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 18 | 34 | 0 |
8 | Bloemendaal D30E | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 18 | 22 | 0 |
9 | Abcoude D30-2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 11 | 33 | 0 |
10 | Hurley D30B | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 50 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
ZONDAG 6 MAART 2022 | ||
Hurley D30B | Bloemendaal D30D | 0-5 |
Kikkers D30B | Amstelveen D30A | 4-1 |
Abcoude D30-2 | Qui Vive D30-2 | 0-1 |
Bloemendaal D30F | Bloemendaal D30E | 1-1 |
VVV D30A | HBS D30C | 1-3 |
ZONDAG 13 MAART 2022 | ||
Amstelveen D30A | Abcoude D30-2 | 5-0 |
Qui Vive D30-2 | Bloemendaal D30F | 3-6 |
Bloemendaal D30D | Kikkers D30B | 3-0 |
Bloemendaal D30E | VVV D30A | 0-3 |
HBS D30C | Hurley D30B | 5-0 |
ZONDAG 20 MAART 2022 | ||
Hurley D30B | Bloemendaal D30E | 1-9 |
Abcoude D30-2 | Kikkers D30B | 0-4 |
Bloemendaal D30F | Amstelveen D30A | 0-8 |
HBS D30C | Bloemendaal D30D | 1-4 |
ZONDAG 27 MAART 2022 | ||
Kikkers D30B | Bloemendaal D30F | 3-0 |
Amstelveen D30A | VVV D30A | 0-1 |
Qui Vive D30-2 | Hurley D30B | 6-2 |
Bloemendaal D30D | Abcoude D30-2 | 6-0 |
Bloemendaal D30E | HBS D30C | 0-4 |
WOENSDAG 30 MAART 2022 | ||
Qui Vive D30-2 | VVV D30A | 3-2 |
ZONDAG 3 APRIL 2022 | ||
Bloemendaal D30E | Bloemendaal D30D | 0-6 |
HBS D30C | Qui Vive D30-2 | 6-1 |
Hurley D30B | Amstelveen D30A | 1-5 |
VVV D30A | Kikkers D30B | 1-5 |
ZONDAG 10 APRIL 2022 | ||
Bloemendaal D30D | Bloemendaal D30F | 8-2 |
Kikkers D30B | Hurley D30B | 7-0 |
Amstelveen D30A | HBS D30C | 4-2 |
Qui Vive D30-2 | Bloemendaal D30E | 1-1 |
Abcoude D30-2 | VVV D30A | 0-2 |
ZATERDAG 16 APRIL 2022 | ||
Bloemendaal D30F | Abcoude D30-2 | 3-1 |
ZONDAG 24 APRIL 2022 | ||
Qui Vive D30-2 | Bloemendaal D30D | 0-7 |
Hurley D30B | Abcoude D30-2 | 2-6 |
HBS D30C | Kikkers D30B | 3-5 |
VVV D30A | Bloemendaal D30F | 6-2 |
ZONDAG 8 MEI 2022 | ||
Bloemendaal D30E | Amstelveen D30A | 1-2 |
ZONDAG 15 MEI 2022 | ||
Abcoude D30-2 | HBS D30C | 4-4 |
Amstelveen D30A | Qui Vive D30-2 | 8-2 |
VVV D30A | Bloemendaal D30D | 0-6 |
Kikkers D30B | Bloemendaal D30E | 4-0 |
Bloemendaal D30F | Hurley D30B | 4-0 |
ZONDAG 22 MEI 2022 | ||
Bloemendaal D30D | Amstelveen D30A | 4-1 |
Hurley D30B | VVV D30A | 0-3 |
Bloemendaal D30E | Abcoude D30-2 | 6-0 |
HBS D30C | Bloemendaal D30F | 7-4 |
Qui Vive D30-2 | Kikkers D30B | 1-2 |
Nog geen team verslagen.